فضاء الجمعوي للتنمية التشاركية - مكناس
استعراض المشاريع الرئيسية والإنجازات (2017 - 2025)
8
مشاريع كبرى
531+
مستفيد مباشر
8
جماعات ترابية
100
إجمالي الأعضاء
قائمة المشاريع الرئيسية
| # | اسم المشروع | الشركاء | الفترة الزمنية | عدد المستفيدين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مشروع دعم الحكامة المحلية | الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) | 2017-2018 | 200 |
| 2 | مشروع تعزيز الديمقراطية التشاركية | الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) | 2018-2019 | 230 |
| 3 | مشروع تعزيز المشاركة المدنية للنساء والشباب | الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) | 2020-2021 | 250 |
| 4 | مشروع شباب مواطن من أجل الولوج الأورومتوسطي | مؤسسة المدافعين عن حقوق الإنسان | 2019-2020 | 50 |
| 5 | مشروع أكاديمية التضامن للتمويل الجماعي (Lab Hi) | البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، UNDP | 2021 - مستمر | 20 |
| 6 | برنامج "أوراش عامة مؤقتة" 1 | مجلس عمالة مكناس، وزارة العدل | يونيو - أكتوبر 2022 | 51 |
| 7 | برنامج "أوراش عامة مؤقتة" 2 | مجلس عمالة مكناس، وزارة العدل | أغسطس - ديسمبر 2023 | 100 |
| 8 | مشروع تعزيز التشاور الترابي المجالي | الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) | 2023-2025 | 450 |
تعليقات